お問い合わせ/お申し込み
<お電話でのお問い合わせ>
能勢電鉄株式会社
鉄道事業部 営業担当
TEL 072-792-7716
(平日9時30分~17時00分)
※年末年始(2025年12月30日~2026年1月4日)を除く

能勢電車にご乗車になるお客様は、通勤通学や日常の外出が主となります。そのため。車内広告や駅貼り広告などの交通広告は目に触れる機会が多く、認知度があがります。また、ハイキングや観光で訪れる方も多く、様々なお客様へのPRが可能となる、のせでんの交通広告です。
電車内の中央に吊られることで、どの位置からも注目して見ることのできる媒体です。ワイドで掲出するとさらに効果があります。


| サイズ | B3サイズ(縦364×横515mm) ※縦364mmのうち上部約30mm吊代 |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥121,000 |
| 掲出期間 | 1週間 |
| 納品枚数 | 100枚(予備含む) |
| 備考 | 1車2枚(表裏同一) |
| 開始日 | 全日程(車両の運行上、前倒し掲出をさせていただく場合があります) |

ドア付近にご乗車のお客様の目に触れやすく、お客様の視線の高さで情報を伝えることのできる媒体です。


| サイズ | B3サイズ(縦364×横515mm) ※枠付きのため天地左右10mm隠れます |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥363,000 |
| 掲出期間 | 1ヶ月 |
| 納品枚数 | 100枚(予備含む) |
| 備考 | 1車2枚(1車1枚の場合は要相談) |
| 開始日 | 全日程(車両の運行上、前倒し掲出をさせていただく場合があります) |

ドア付近にご乗車のお客様の目に触れやすく長期間での掲出で認知度を向上させる効果のある媒体です。


| サイズ | ワイドサイズ(縦180×横1,065mm) ※枠付きのため天地左右10mm隠れます |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥247,500 |
| 掲出期間 | 1ヶ月 |
| 納品枚数 | 50枚(予備含む) |
| 備考 | 1車1枚 |
| 開始日 | 全日程(車両の運行上、前倒し掲出をさせていただく場合があります) |

ドア横額面広告の上部への掲出で電車内でお立ちのお客様の目に留まりやすく、また長期間での掲出で認知度を向上させる効果のある媒体です。


| 種別 | ドア横 |
|---|---|
| サイズ | 縦165×横200mm |
| 掲出料金(税込) | ¥220,000 |
| 備考 | 1車4枚(甲・乙セット) |
| 掲出期間 | 1ヶ月 |
| 納品枚数 | 200枚(予備含む) |
| 開始日 | 全日程(車両の運行上、前倒し掲出をさせていただく場合があります) |
| ステッカー仕様 | 片面印刷 |
| 中粘着・再剥離仕様(裏スリットまたはタブ) |


| 種別 | ドア |
|---|---|
| サイズ | 縦165×横200mm |
| 掲出料金(税込) | ¥220,000 |
| 備考 | 1車4枚(甲・乙セット) |
| 掲出期間 | 1ヶ月 |
| 納品枚数 | 200枚(予備含む) |
| 開始日 | 全日程(車両の運行上、前倒し掲出をさせていただく場合があります) |
| ステッカー仕様 | 両面印刷 |
| 中粘着・再剥離仕様(裏スリットまたはタブ) | |

| 媒体 | 価格(税込) |
|---|---|
| 中吊ジャック | ¥140,800 |
| 中吊+ドア横ジャック | ¥184,800 |
| 中吊+ドア上ジャック | ¥165,000 |
| 3点ジャック | ¥209,000 |
| 媒体 | サイズ | 納品枚数(予備含む) |
|---|---|---|
| 中吊 | B3サイズ | 110枚 |
| ドア横 | B3サイズ | 50枚 |
| ドア上 | ワイドサイズ | 20枚 |
駅構内での各所で目を引き、電車をお待ちのお客様の目に最も留まる媒体です。
| サイズ | B0サイズ (縦1.030×横1.456mm) |
B1サイズ (縦1.030×横728mm) |
|---|---|---|
| セット名 | 13駅13枚セット | 13駅13枚セット |
| 掲出料金(税込) | ¥302,500 | ¥150,700 |
| 掲出期間 | 1週間 | 1週間 |
| 納品枚数 | 13枚 | 13枚 |
| ポスター 掲出駅 |
(各1枚) 川西能勢口、絹延橋、滝山、鴬の森、鼓滝、 多田、平野、一の鳥居、畦野、山下、 光風台、ときわ台、日生中央 |
(各1枚) 川西能勢口、絹延橋、滝山、鴬の森、鼓滝、 多田、平野、一の鳥居、畦野、山下、 光風台、ときわ台、日生中央 |
| 開始曜日 | 月曜日~金曜日(土・日・祝日は除く) | 月曜日~金曜日(土・日・祝日は除く) |
| サイズ | B2サイズ(縦728mm×横515mm) | ||
|---|---|---|---|
| セット名 | 15駅15枚セット | 15駅24枚セット | 15駅30枚セット |
| 掲出料金(税込) | ¥63,800 | ¥103,400 | ¥124,300 |
| 掲出期間 | 1週間 | 1週間 | 1週間 |
| 納品枚数 | 15枚 | 24枚 | 30枚 |
| ポスター 掲出駅 |
(各1枚) 川西能勢口、絹延橋、滝山、 鴬の森、 鼓滝、多田、平野、 一の鳥居、畦野、山下、 笹部、光風台、ときわ台、 妙見口、日生中央 |
(各2枚) 川西能勢口、絹延橋、滝山、 鴬の森、鼓滝、多田、平野、 畦野、光風台 (各1枚) 一の鳥居、山下、笹部、 ときわ台、妙見口、日生中央 |
(各3枚) 川西能勢口、平野 (各2枚) 絹延橋、滝山、鴬の森、 鼓滝、多田、一の鳥居、 畦野、山下、光風台、 ときわ台、日生中央 (各1枚) 笹部、妙見口 |
| 開始曜日 | 月曜日~金曜日 (土・日・祝日は除く) |
||
駅構内での各所で目を引き、電車をお待ちのお客様の目に最も留まる媒体です。1駅だけの掲出も可能です。

| 駅名 | 掲出料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| B0 | B1 | B2 | |
| 川西能勢口 | ¥36,300 | ¥18,150 | ¥6,600 |
| 絹延橋 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥4,400 |
| 滝山 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥4,400 |
| 鴬の森 | ¥12,100 | ¥6,050 | ¥2,200 |
| 鼓滝 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥4,400 |
| 多田 | ¥36,300 | ¥18,150 | ¥6,600 |
| 平野 | ¥36,300 | ¥18,150 | ¥6,600 |
| 一の鳥居 | ¥12,100 | ¥6,050 | ¥2,200 |
| 畦野 | ¥36,300 | ¥18,150 | ¥6,600 |
| 山下 | ¥36,300 | ¥18,150 | ¥6,600 |
| 笹部 | - | - | ¥2,200 |
| 光風台 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥4,400 |
| ときわ台 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥4,400 |
| 妙見口 | - | - | ¥2,200 |
| 日生中央 | ¥36,300 | ¥18,150 | ¥6,600 |
| サイズ | B2サイズ(縦728×横515mm) |
|---|---|
| 掲出期間 | 1週間 |
| 掲出枚数 | 4枚 |
| 開始曜日 | 月曜日~金曜日(土・日・祝日は除く) ※開始日は要相談 |
| 駅名 | 掲出料金(税込) |
|---|---|
| 川西能勢口 | ¥19,800 |
| 絹延橋 | ¥13,200 |
| 滝山 | ¥13,200 |
| 鴬の森 | ¥6,600 |
| 鼓滝 | ¥13,200 |
| 多田 | ¥19,800 |
| 平野 | ¥19,800 |
| 一の鳥居 | ¥6,600 |
| 畦野 | ¥19,800 |
| 山下 | ¥19,800 |
| 笹部 | ¥6,600 |
| 光風台 | ¥13,200 |
| ときわ台 | ¥13,200 |
| 妙見口 | ¥6,600 |
| 日生中央 | ¥19,800 |

| サイズ | B0サイズ(縦1,030×横1,456mm) |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥220,000 |
| 掲出期間 | 1週間 |
| 納品枚数 | 10枚 |
| ポスター掲出駅 | 川西能勢口駅 |
| 開始曜日 | 月曜 |

| サイズ | B0サイズ(縦1,030×横1,456mm) |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥440,000 |
| 掲出期間 | 1週間 |
| 納品枚数 | 20枚 |
| ポスター掲出駅 | 川西能勢口駅 |
| 開始曜日 | 月曜 |

| サイズ | 直径600mm |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥99,000 |
| 掲出期間 | 1ヶ月 |
| 納品枚数 | 2枚 |
| 開始日 | 全日程(車両の運行上、前倒し掲出をさせていただく場合があります) |
| 備考 | 1編成あたり ※取付車両は指定できません。 |

| 放映可能駅 | 13駅(川西能勢口駅・笹部駅を除く) |
|---|---|
| 販売枠 | 1枠15秒 (12枠/3分ロール) |
| 期間 | 1週間 |
| サイズ | 42インチ(※絹延橋駅・多田駅は32インチ) |
| 放映時間 | 5:00~24:00(19時間) |
| 開始日 | 月曜日~金曜日 |
| 仕様 | 静止画 | 動画 |
|---|---|---|
| 解像度 | W1,920×H920 | |
| 拡張子 | .jpg .png | .mpg .wmv |
| ファイルサイズ | 20MB以内 | |
| 駅名 | 放映料金(税込) |
|---|---|
| 絹延橋(※) | ¥7,700 |
| 滝山 | ¥7,700 |
| 鴬の森 | ¥7,700 |
| 鼓滝 | ¥7,700 |
| 多田(※) | ¥11,000 |
| 平野 | ¥11,000 |
| 一の鳥居 | ¥7,700 |
| 畦野 | ¥11,000 |
| 山下 | ¥11,000 |
| 光風台 | ¥7,700 |
| ときわ台 | ¥7,700 |
| 妙見口 | ¥7,700 |
| 日生中央 | ¥11,000 |
| 全駅セット | |
|---|---|
| ¥110,000 |

| サイズ | 縦297mm×横210(A4サイズ) |
|---|---|
| 設置料金(税込) | ¥8,800 |
| 設置期間 | 1ヶ月 |
| 設置枚数 | 1,000部(最大) |
| チラシ設置駅 | 絹延橋駅除く全駅 |
| 備考 | 1駅(1枠) |

| ラック仕様 | B2ポスター1面、チラシポケット1段 (A4チラシ2種設置可能) |
|---|---|
| 料金(税込) | B2ポスター ¥8,800 B2ポスター・チラシセット ¥11,000 |
| 期間 | 1週間 |
| 納品数 | B2ポスター掲出 1枚 チラシ設置 1,000部(最大) |
| 掲出・設置駅 | 多田駅、平野駅、畦野駅、山下駅、日生中央駅 |
| 開始曜日 | 月曜日~金曜日(土・日・祝日は除く) |

| サイズ | 縦1,800m×横900mm(足の部分が300mm) |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥77,000 |
| 契約期間 | 1ヶ月 |
| 備考 | 1看板(川西能勢口駅を除く14駅) |


| サイズ | 縦350mm×横75mm |
|---|---|
| 掲出料金(税込) | ¥189,200 |
| 掲出期間 | 1ヶ月 |
| 納品枚数 | 100枚(予備含む) |
| 備考 | 川西能勢口を除く全14駅 |

| 配布料金(税込) | 1駅:¥3,300 (1駅2時間まで) |
|---|---|
| 配布可能時間 | 午前9時から午後5時の間 |
| 配布可能駅 | 川西能勢口駅を除く全駅 |
| 配布可能物品 | チラシ・パンフレット類、試供品(販売用物品不可) 広告付ポケットティッシュ、その他ノベルティ |
| 営業料金(税込) | ||
|---|---|---|
| ¥5,500(1駅2時間まで) | ||
| 使用可能箇所(改札口の外側) | ||
| 駅名 | 使用可能面積 | 使用時間 |
| 平野 | 巾1.8m×奥1.8m | 13時~20時 |
| 畦野 | 巾3.6m×奥1.8m | 9時~18時 |
| 山下 | 巾3.6m×奥1.5m | 9時~18時 |
| 光風台 | 巾3.6m×奥1.5m | 9時~18時 |
| ときわ台 | 巾3.6m×奥1.5m | 9時~18時 |
| 日生中央 | 巾7.2m×奥3.6m | 9時~20時 |
※ただし、事前に当社が条件を付して認める場合には、この限りではありません。
提出される広告物は、事前に内容・デザイン等について当社が認めたものに限ります。
申し込み後のスポンサーの変更は、原則として認められません。
能勢電鉄株式会社
鉄道事業部 営業担当
TEL 072-792-7716
(平日9時30分~17時00分)
※年末年始(2025年12月30日~2026年1月4日)を除く