能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたしました
運賃改定のお知らせ
定期運賃
(単位:円)
種別 | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロ程 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
1~2 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,850 | 10,980 | 20,790 |
3~4 | 8,720 | 24,860 | 47,090 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
5~6 | 10,300 | 29,360 | 55,620 | 5,660 | 16,140 | 30,570 |
7~8 | 11,880 | 33,860 | 64,160 | 6,430 | 18,330 | 34,730 |
9~10 | 12,680 | 36,140 | 68,480 | 6,950 | 19,810 | 37,530 |
11~12 | 13,860 | 39,510 | 74,850 | 7,710 | 21,980 | 41,640 |
13 | 14,260 | 40,650 | 77,010 | 7,970 | 22,720 | 43,040 |
2025年1月19日改定
- 1.小児運賃は、大人運賃を折半し、10円単位に切り上げた額。
2.営業キロ程の1キロ未満の端数は、1キロに切り上げ。 - ご乗車区間の「キロ程」は、普通運賃・営業キロ程表をご確認ください。