能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
定期運賃
(単位:円)
種別 | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロ程 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
1~2 | 5,960 | 16,990 | 32,190 | 3,850 | 10,980 | 20,790 |
3~4 | 7,180 | 20,470 | 38,780 | 4,630 | 13,200 | 25,010 |
5~6 | 8,770 | 25,000 | 47,360 | 5,660 | 16,140 | 30,570 |
7~8 | 9,970 | 28,420 | 53,840 | 6,430 | 18,330 | 34,730 |
9~10 | 10,770 | 30,700 | 58,160 | 6,950 | 19,810 | 37,530 |
11~12 | 11,960 | 34,090 | 64,590 | 7,710 | 21,980 | 41,640 |
13 | 12,370 | 35,260 | 66,800 | 7,970 | 22,720 | 43,040 |
2019年10月1日改定
- 1.小児運賃は、大人運賃を折半し、10円単位に切り上げた額。
2.営業キロ程の1キロ未満の数は、1キロに切り上げ。 - ご乗車区間の「キロ程」は、普通運賃・営業キロ程表をご確認ください。