能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
赤字:特急「日生エクスプレス」 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します)
【停車駅】平野・畦野・山下
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
妙18 | 38 | 59 | |
6時 | |||
15 | 32 | 49 | x59 |
7時 | |||
6 | 16 | 22 | 31 |
39 | ×48 | 57 | |
8時 | |||
7 | 16 | ×24 | 31 |
42 | 52 | ||
9時 | |||
3 | 13 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
10時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
11時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
12時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
13時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
14時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
15時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
16時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
17時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
18時 | |||
4 | ×12 | 19 | 22 |
×32 | 39 | 42 | ×52 |
59 | |||
19時 | |||
2 | ×12 | 19 | 21 |
×32 | 39 | 42 | ×51 |
59 | |||
20時 | |||
1 | ×12 | 19 | 22 |
34 | 44 | ×54 | |
21時 | |||
4 | 14 | 25 | 36 |
48 | |||
22時 | |||
0 | 12 | 24 | 36 |
48 | |||
23時 | |||
0 | 15 | 31 | 妙54 |
24時 | |||
×10 |