表示なし:普通 妙見口ゆき
臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
42 | |||
6時 | |||
4 | 15 | 29 | 41 |
51 | |||
7時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
8時 | |||
1 | 11 | 22 | 33 |
44 | 56 | ||
9時 | |||
7 | 18 | 28 | 38 |
49 | 59 | ||
10時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
11時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
12時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
13時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
14時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
15時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
16時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
17時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
18時 | |||
9 | 19 | 30 | 42 |
52 | |||
19時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
20時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
21時 | |||
2 | 15 | 30 | 42 |
53 | |||
22時 | |||
4 | 16 | 28 | 40 |
52 | |||
23時 | |||
4 | 15 | 27 | 41 |
57 | |||
24時 | |||
18 |