能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
妙22 | 42 | ||
6時 | |||
3 | 19 | 36 | 53 |
7時 | |||
×3 | 10 | 20 | 26 |
35 | 43 | ×52 | |
8時 | |||
1 | 11 | 20 | ×28 |
35 | 46 | 56 | |
9時 | |||
7 | 17 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
10時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
11時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
12時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
13時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
14時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
15時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
16時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
17時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
18時 | |||
8 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
19時 | |||
6 | 16 | 25 | 36 |
46 | 55 | ||
20時 | |||
5 | 16 | 26 | 38 |
48 | ×58 | ||
21時 | |||
8 | 18 | 29 | 40 |
52 | |||
22時 | |||
4 | 16 | 28 | 40 |
52 | |||
23時 | |||
4 | 19 | 35 | 妙58 |
24時 | |||
×14 |