能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
妙20 | 40 | ||
6時 | |||
1 | 17 | 34 | 51 |
7時 | |||
×1 | 8 | 18 | 24 |
33 | 41 | ×50 | 59 |
8時 | |||
9 | 18 | ×26 | 33 |
44 | 54 | ||
9時 | |||
5 | 15 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
10時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
11時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
12時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
13時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
14時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
15時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
16時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
17時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
18時 | |||
6 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
19時 | |||
4 | 14 | 23 | 34 |
44 | 53 | ||
20時 | |||
3 | 14 | 24 | 36 |
46 | ×56 | ||
21時 | |||
6 | 16 | 27 | 38 |
50 | |||
22時 | |||
2 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
23時 | |||
2 | 17 | 33 | 妙56 |
24時 | |||
×12 |