能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
42 | |||
6時 | |||
4 | 24 | 46 | 56 |
7時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
8時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
9時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
10時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
11時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
12時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
13時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
14時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
15時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
16時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
17時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
18時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 57 | ||
19時 | |||
8 | 18 | 28 | 40 |
50 | |||
20時 | |||
2 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
21時 | |||
2 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
22時 | |||
2 | 14 | 26 | 41 |
56 | |||
23時 | |||
12 | 27 | 妙52 | |
24時 | |||
×12 |