表示なし:普通 妙見口ゆき
【停車駅】ときわ台
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
40 | |||
6時 | |||
2 | 13 | 27 | 39 |
49 | 59 | ||
7時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
8時 | |||
9 | 20 | 31 | 42 |
54 | |||
9時 | |||
5 | 16 | 26 | 36 |
47 | 57 | ||
10時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
11時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
12時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
13時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
14時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
15時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
16時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
17時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
18時 | |||
7 | 17 | 28 | 40 |
50 | |||
19時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
20時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
21時 | |||
0 | 13 | 28 | 40 |
51 | |||
22時 | |||
2 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
23時 | |||
2 | 13 | 25 | 39 |
55 | |||
24時 | |||
16 |