能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
妙24 | 44 | ||
6時 | |||
4 | 21 | 38 | 55 |
7時 | |||
×5 | 11 | 21 | 27 |
36 | 45 | ×53 | |
8時 | |||
2 | 12 | 22 | ×29 |
36 | 47 | 57 | |
9時 | |||
8 | 18 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
10時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
11時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
12時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
13時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
14時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
15時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
16時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
17時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
18時 | |||
9 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
19時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
20時 | |||
7 | 17 | 27 | 39 |
49 | ×59 | ||
21時 | |||
9 | 19 | 30 | 41 |
53 | |||
22時 | |||
5 | 17 | 29 | 41 |
53 | |||
23時 | |||
5 | 20 | 36 | 妙59 |
24時 | |||
×15 |