能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
45 | |||
6時 | |||
7 | 27 | 50 | |
7時 | |||
0 | 10 | 19 | 29 |
39 | 49 | 59 | |
8時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
9時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
10時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
11時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
12時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
13時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
14時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
15時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
16時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
17時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
18時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | |||
19時 | |||
0 | 11 | 21 | 31 |
43 | 53 | ||
20時 | |||
5 | 17 | 29 | 41 |
53 | |||
21時 | |||
5 | 17 | 29 | 41 |
53 | |||
22時 | |||
5 | 17 | 29 | 44 |
59 | |||
23時 | |||
15 | 30 | 妙55 | |
24時 | |||
×15 |