赤字:特急「日生エクスプレス」 阪急大阪梅田ゆき
【停車駅】山下・畦野・平野・川西能勢口・池田・石橋阪大前・十三
表示なし:普通 川西能勢口ゆき
【停車駅】各駅
山:普通 山下ゆき(山下で川西能勢口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません)
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
山12 | 山30 | 山49 | |
6時 | |||
4 | 15 | 24 | 30 |
34 | 41 | 46 | 50 |
57 | |||
7時 | |||
3 | 6 | 13 | 20 |
22 | 30 | 37 | 40 |
48 | 54 | 57 | |
8時 | |||
5 | 11 | 14 | 23 |
33 | 44 | 55 | |
9時 | |||
8 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
10時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
11時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
12時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
13時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
14時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
15時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
16時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
17時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
48 | 58 | ||
18時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
19時 | |||
9 | 18 | 28 | 38 |
49 | 58 | ||
20時 | |||
9 | 19 | 30 | 38 |
48 | 58 | ||
21時 | |||
10 | 20 | 32 | 48 |
22時 | |||
0 | 12 | 24 | 36 |
48 | |||
23時 | |||
0 | 15 | 41 | |
24時 | |||
×山0 |