能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 川西能勢口ゆき
【停車駅】各駅
山:普通 山下ゆき(山下で川西能勢口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
山12 | 山34 | 57 | |
6時 | |||
17 | 28 | 39 | 48 |
58 | |||
7時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
8時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 59 | ||
9時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
10時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
11時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
12時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
13時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
14時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
15時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
16時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
17時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
18時 | |||
9 | 19 | 29 | 40 |
50 | |||
19時 | |||
0 | 9 | 20 | 32 |
44 | 56 | ||
20時 | |||
6 | 18 | 30 | 42 |
54 | |||
21時 | |||
6 | 18 | 30 | 42 |
54 | |||
22時 | |||
6 | 25 | 40 | 55 |
23時 | |||
10 | 35 | ||
24時 | |||
×山0 |