表示なし:普通 妙見口ゆき
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
37 | 59 | ||
6時 | |||
10 | 24 | 36 | 46 |
56 | |||
7時 | |||
6 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
8時 | |||
6 | 17 | 28 | 39 |
51 | |||
9時 | |||
2 | 13 | 23 | 33 |
44 | 54 | ||
10時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
11時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
12時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
13時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
14時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
15時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
16時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
17時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
18時 | |||
4 | 14 | 25 | 37 |
47 | 57 | ||
19時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
20時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
21時 | |||
10 | 25 | 36 | 48 |
59 | |||
22時 | |||
11 | 23 | 35 | 47 |
58 | |||
23時 | |||
10 | 22 | 36 | 51 |
24時 | |||
13 |