表示なし:普通 妙見口ゆき
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
6時 | |||
2 | 23 | 34 | 44 |
54 | |||
7時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
8時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
9時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
10時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
11時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
12時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
13時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
14時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
15時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
16時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
17時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
18時 | |||
4 | 14 | 24 | 34 |
44 | 54 | ||
19時 | |||
4 | 15 | 27 | 37 |
47 | 58 | ||
20時 | |||
8 | 20 | 32 | 44 |
56 | |||
21時 | |||
8 | 20 | 32 | 44 |
56 | |||
22時 | |||
8 | 20 | 32 | 44 |
59 | |||
23時 | |||
14 | 30 | 45 | |
24時 | |||
9 |