表示なし:普通 妙見口ゆき
【停車駅】ときわ台
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
6時 | |||
5 | 26 | 37 | 47 |
57 | |||
7時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
8時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
9時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
10時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
11時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
12時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
13時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
14時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
15時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
16時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
17時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
18時 | |||
7 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
19時 | |||
7 | 18 | 30 | 40 |
50 | |||
20時 | |||
1 | 11 | 23 | 35 |
47 | 59 | ||
21時 | |||
11 | 23 | 35 | 47 |
59 | |||
22時 | |||
11 | 23 | 35 | 47 |
23時 | |||
2 | 17 | 33 | 48 |
24時 | |||
12 |