能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
44 | |||
6時 | |||
6 | 26 | 48 | 58 |
7時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
8時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
9時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
10時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
11時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
12時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
13時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
14時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
15時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
16時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
17時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 58 | ||
18時 | |||
8 | 18 | 28 | 38 |
48 | 59 | ||
19時 | |||
10 | 20 | 30 | 42 |
52 | |||
20時 | |||
4 | 16 | 28 | 40 |
52 | |||
21時 | |||
4 | 16 | 28 | 40 |
52 | |||
22時 | |||
4 | 16 | 28 | 43 |
58 | |||
23時 | |||
14 | 29 | 妙54 | |
24時 | |||
×14 |