能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 妙見口ゆき
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
6時 | |||
7 | 28 | 39 | 49 |
59 | |||
7時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
8時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
9時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
10時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
11時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
12時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
13時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
14時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
15時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
16時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
17時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
18時 | |||
9 | 19 | 29 | 39 |
49 | 59 | ||
19時 | |||
9 | 20 | 32 | 42 |
52 | |||
20時 | |||
3 | 13 | 25 | 37 |
49 | |||
21時 | |||
1 | 13 | 25 | 37 |
49 | |||
22時 | |||
1 | 13 | 25 | 37 |
49 | |||
23時 | |||
4 | 19 | 35 | 50 |
24時 | |||
14 |