多田駅
表示なし:普通 川西能勢口ゆき
【停車駅】各駅
※車両運用の都合や臨時列車が運転される場合には急遽変更することがあります。
5時 | |||
6 | 26 | 46 | |
6時 | |||
6 | 16 | 26 | 35 |
45 | 52 | ||
7時 | |||
1 | 9 | 17 | 25 |
34 | 42 | 51 | |
8時 | |||
0 | 8 | 17 | 26 |
33 | 42 | 52 | |
9時 | |||
2 | 12 | 22 | 30 |
40 | 50 | ||
10時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
11時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
12時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
13時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
14時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
15時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
16時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
17時 |
|||
0 | 10 | 20 | 30 |
41 | 51 | ||
18時 | |||
1 | 13 | 23 | 33 |
44 | 53 | ||
19時 | |||
4 | 13 | 24 | 33 |
44 | 53 | ||
20時 | |||
4 | 13 | 24 | 32 |
44 | 51 | ||
21時 | |||
4 | 12 | 22 | 32 |
44 | 56 | ||
22時 | |||
6 | 18 | 30 | 42 |
57 | |||
23時 | |||
11 | 26 | 52 |