能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
47 | |||
6時 | |||
9 | 29 | 51 | |
7時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
8時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
9時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
10時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
11時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
12時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
13時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
14時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
15時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
16時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
17時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
18時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
19時 | |||
2 | 13 | 23 | 33 |
45 | 55 | ||
20時 | |||
7 | 19 | 31 | 43 |
55 | |||
21時 | |||
7 | 19 | 31 | 43 |
55 | |||
22時 | |||
7 | 19 | 31 | 46 |
23時 | |||
1 | 17 | 32 | 妙57 |
24時 | |||
×17 |