表示なし:普通 川西能勢口ゆき
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
6 | 26 | 44 | |
6時 | |||
3 | 15 | 26 | 35 |
45 | 52 | ||
7時 | |||
2 | 8 | 17 | 24 |
34 | 42 | 52 | |
8時 | |||
0 | 9 | 16 | 25 |
34 | 44 | 55 | |
9時 | |||
7 | 19 | 30 | 40 |
50 | |||
10時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
11時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
12時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
13時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
14時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
15時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
16時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
17時 |
|||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | 59 | |
18時 | |||
9 | 19 | 29 | 40 |
49 | 59 | ||
19時 | |||
9 | 20 | 29 | 39 |
49 | |||
20時 | |||
0 | 9 | 20 | 30 |
41 | 49 | 59 | |
21時 | |||
9 | 21 | 31 | 43 |
59 | |||
22時 | |||
11 | 23 | 35 | 47 |
59 | |||
23時 | |||
11 | 26 | 52 |