能勢電鉄では2025年1月19日(日)に運賃改定をいたします
運賃改定のお知らせ
表示なし:普通 日生中央ゆき(山下で妙見口ゆきに接続します。ただし、×印は接続しません。)
【停車駅】各駅
妙:普通 妙見口ゆき(山下で日生中央ゆきに接続します。)
【停車駅】各駅
※臨時列車が運転される場合には変更することがあります
5時 | |||
48 | |||
6時 | |||
10 | 30 | 53 | |
7時 | |||
3 | 13 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
8時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
9時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
10時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
11時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
12時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
13時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
14時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
15時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
16時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
17時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
18時 | |||
2 | 12 | 22 | 32 |
42 | 52 | ||
19時 | |||
3 | 14 | 24 | 34 |
46 | 56 | ||
20時 | |||
8 | 20 | 32 | 44 |
56 | |||
21時 | |||
8 | 20 | 32 | 44 |
56 | |||
22時 | |||
8 | 20 | 32 | 47 |
23時 | |||
2 | 18 | 33 | 妙58 |
24時 | |||
×18 |