笹部駅
表示なし:普通 妙見口ゆき
【停車駅】各駅
※車両運用の都合や臨時列車が運転される場合には急遽変更することがあります。
5時 | |||
40 | |||
6時 | |||
0 | 11 | 24 | 35 |
45 | 55 | ||
7時 | |||
5 | 16 | 26 | 36 |
46 | 56 | ||
8時 | |||
6 | 17 | 27 | 37 |
47 | 57 | ||
9時 | |||
7 | 21 | 35 | 45 |
55 | |||
10時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
11時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
12時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
13時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
14時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
15時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
16時 | |||
5 | 15 | 25 | 35 |
45 | 55 | ||
17時 | |||
5 | 15 | 26 | 36 |
46 | 57 | ||
18時 | |||
7 | 17 | 27 | 41 |
51 | |||
19時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
20時 | |||
1 | 11 | 21 | 31 |
41 | 51 | ||
21時 | |||
1 | 11 | 21 | 38 |
48 | 58 | ||
22時 | |||
9 | 21 | 33 | 45 |
57 | |||
23時 | |||
9 | 21 | 34 | 55 |
24時 | |||
13 |