ときわ台駅
表示なし:普通 妙見口ゆき
※車両運用の都合や臨時列車が運転される場合には急遽変更することがあります。
6時 | |||
7 | 29 | 39 | 49 |
59 | |||
7時 | |||
10 | 20 | 30 | 40 |
50 | |||
8時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
9時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
10時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
11時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
12時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
13時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
14時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
15時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
16時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
17時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
18時 | |||
0 | 10 | 20 | 30 |
40 | 50 | ||
19時 | |||
0 | 10 | 20 | 32 |
42 | 52 | ||
20時 | |||
3 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
21時 | |||
2 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
22時 | |||
2 | 14 | 26 | 38 |
50 | |||
23時 | |||
5 | 20 | 36 | 51 |
24時 | |||
19 |